Hier können Sie nach Ihren Wünschen die Merkmale Ihres Traumferienobjektes sortieren.
Wir bieten Ihnen folgende wichtige Auswahlkriterien:
Ort, Objekt, Objektart, Anzahl der Zimmer, Größe in qm, Anzahl der maximalen Personen, der beste Preis (Ohne Vorortkosten, inkl. Verbrauchsnebenkosten), Haustiere erlaubt und Fahrräder sicher einstellbar. Details und Preise finden Sie hinter dem jeweiligen Link zu Ihrem Traumferienobjekt. Stellen Sie die „Einträge“ auf 50, um alle Objekte im Überblick zu haben.
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | # Zimmer | # Personen | qm | Preise ab | Kommentar | Haustiere | Fahrrad einstellbar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ahlbeck | Haus Ostpreussen | Wohnung WLA5, EG, 1 SZ, Kü/EZ, WZ, Bad, Terrasse, Wintergarten | 2,5 | 4 | 55 | 32 | nein | Ja: kleiner abschließbarer Schuppen für 2 Fahrräder | |
Heringsdorf | Haus Gaja | Wohnung Morgenstern/Abendrot je SZ+Kü+EZ+WZ, Bad, Terrasse | 1 | 2 | 20 | 35 | nein | ||
Balm | Haus am Balmer See | DHH WBH1, EG+OG,2SZ, 1WZ+EZ, Kü, Bad, WC, Garten/Terrasse | 3 | 5 | 76 | 59 | 4Erw.+1Kind bis 10J. | ja | |
Trassenheide | Reethaus Aquamarin | EFH W2TB, 3SZ, 1WZ,+Kü, 2 Bäder, Terrasse, Garten, Sauna | 4 | 6 | 95 | 64 | nein | Ja: Abschließbares Gartenhaus | |
Trassenheide | Wohnung Am Walde | Wohnung W1TE, OG, 2SZ, 1WZ, Kü, Bad, WC, Gartenteil | 3 | 4 | 75 | 55 | Preis inkl. Endreinigung und Wäsche | nein | Ja: auf Gäste-Parkplatz ankettbar; im Garten unter Dach ohne Ankettmöglichkeiten |
Zempin | Residenz Waldhaus | Wohnung W21Z mit 4**** , 2. OG mit 1SZ, 1WZ/EZ, 1Kü, Bad, Terrasse, Tiefgarage, WLAN | 2 | 2 | 55 | 56 | nein | Ja: Abschließbaren Keller, Zugang über die Tiefgarage ohne Stufen | |
Zempin | Zum Fischer | Wohnung W9ZB im EG mit 1SZ, 1WZ/EZ, 1Kü, Bad, Terrasse, Parkplatz, WLAN | 2 | 4 | 40 | 61,8 | nein | Ja: Fahrradschuppen mit Schlüssel | |
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 1 | 3 | 6 | 74 | 68 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 2 | 3 | 6 | 74 | 68 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 3 | 3 | 6 | 68 | 60 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 4 | 2 | 4 | 42 | 45 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 5 | 2 | 4 | 47 | 48 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 6 | 2 | 4 | 66 | 50 | |||
Zempin | Blaues Haus | Wohnung 7 | 2 | 4 | 66 | 50 | |||
Zinnowitz | Dünennest | Wohnung 17 W17ZL, OG, SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Balkon, Stellplatz | 2 | 3 | 50 | 54 | 2Erw.+1Kind bis 10J. | nein | Ja: Fahradkeller mit Schlüssel im Tiefgaragenbereich |
Zinnowitz | Haus Seeblick | Wohnung 10 W10ZSK, 3. OG mit Lift, 2 SZ, WZ/EZ, Kü, Bad, 2 Fahrräder, WLAN | 3 | 6 | 80 | 70 | ja | Ja: Nacht: Keller mit Schlüssel; Tags: Fahrradständer auf dem PKW-Stellplatz vor dem Haus | |
Zinnowitz | Am Erlengrund | Wohnung 28 W28ZEF, OG, 2 SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Balkon, Stellplatz | 3 | 4 | 75 | 50 | nein | ||
Zinnowitz | Am Park | Wohnung W1ZH, OG, SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Stellplatz | 2 | 2 | 75 | 37 | nein | Ja: Fester Fahrradständer zu Anschließen der Fahrräder; 2 Fahrräder im Treppenaufgang zur FeWo | |
Zinnowitz | Sanssouci | Wohnung W5SS, W6SS, W7SSV, W9SSK, W17SA, W23S, W26S, W27S, W35S | 2 | 4 | 39 | 43 | nach Anfrage | Ja: absperrbarer allgemeiner Fahrradkeller | |
Zinnowitz | Sanssouci | Wohnung W28S | 2 | 5 | 60 | 48 | nach Anfrage | Ja: absperrbarer allgemeiner Fahrradkeller | |
Zinnowitz | Zur Düne | Wohnung W20ZDK EG , 1SZ, 1WZ. 1EZ+Kü | 2 | 4 | 50 | 37 | nein | ||
Zinnowitz | Zur Düne | Wohnung W14ZDL 3. OG mit Lift, 2SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, 2 Bäder+WC, 2 Ebenen, Balkone | 4 | 6 | 88 | 50 | nein | Ja: Fahrradkeller zugänglich mit Wohnungs- oder Haustürschlüssel | |
Zinnowitz | Zur Düne Ostseeblick | Wohnung W32ZDS 3. OG mit Lift, 2SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, 2 Bäder+WC, 2 Ebenen, Balkone | 4 | 6 | 88 | 69 | nein | ||
Zinnowitz | Frankstraße | Wohnung W1ZS oder W2ZS 1. OG, WLAN, 1SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, Bad+WC, | 2 | 4 | 50 | 43 | Preis inkl. Endreinigung | nein | Ja: Normalen Keller mit Schlüssel zum sicheren Unterstellen von Fahrrädern |
Zinnowitz | Frankstraße | Wohnung W3ZS EG , 2SZ, 1WZ+EZ+Kü, WLAN,. Terrasse/Garten, Bad, max. 6 Personen | 3 | 6 | 50 | 54 | Preis inkl. Endreinigung | nein | Ja: Normalen Keller mit Schlüssel zum sicheren Unterstellen von Fahrrädern |
Zinnowitz | Haus Isabella | Wohnung 8 W8IZ, OG, SZ, WZ+EZ+Kü, Bad, Balkon, Stellplatz, Nichtraucher, Haustiere | 2 | 3 | 42 | 50 | ja | ||
Langenhorn/Nordsee | W1LS | Wohnung W1LS, OG, 1 SZ, WZ+EZ,Kü, Bad, Stellplatz | 2 | 3 | 65 | 40 | 2Erw.+1Kind bis 15J. | nein | Ja: Im Gartenbereich |
You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂