Orte, Ferienwohnungen, Preise und Saisonzeiten für 2020/21:
Mindestbuchungszeit in der Vor- und Zwischensaison: 2 bzw. 3 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Neujahrszeit: 4 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Sommerhauptsaison: 6 bzw. 7 Nächte bei Samstagsanreise (auch Freitag oder Sonntag möglich)
Achtung: Einige 2020 Preise sind geringfügig günstiger. Daher bitte immer gezielt Preise für 2020 über EMail anfragen!
Alle Preise in EURO
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Ahlbeck | Haus Ostpreussen | Wohnung 5 WLA5, EG, SZ, Kü/EZ, WZ, Bad, Terrasse, Wintergarten | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
# Zimmer | 2,5 | 01.09.-31.10. | |||||||||
# Pers. | 4 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
qm | 55 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht*) | 97 | 125 | 160 | ||||||||
ab der 2. Nacht | 32 | 60 | 95 | ||||||||
Preis der 1. Nacht bei mindestens 7 Nächte *) | 93 | 119 | 151 | ||||||||
ab der 2. Nacht | 28 | 54 | 86 | ||||||||
Kurzreisezuschlag einmalig | 20 | 25 | |||||||||
Kleines Haustier | 17 | 17 | 17 | ||||||||
Aufbettung/Nacht/Person ab der 3. Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Wäscheset/Person: | 17 | 17 | 17 | ||||||||
1 Badetuch 2 normale Handtücher/Person | |||||||||||
1 Bett- und Kopfkissenbezug, 1 Bettlaken pro Person | |||||||||||
Waschmaschine, Wäschetrockner: Preis pro Benutzung | |||||||||||
Endreinigung, Wäschepaket und Kurtaxe wird bei Buchung berechnet | |||||||||||
*Alle Preise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Heringsdorf | Haus Gaja | FeWo Morgenstern/Abendrot je SZ+Kü+EZ+WZ, Bad, Terrasse | 03.09-07.10. | ||||||||
08.10.-22.12. | 23.12.-2.1.18 | ||||||||||
# Zimmer | je 1 | 3.1.-12.04. | 13.04.-28.06 | 29.06.-01.09. | |||||||
# Pers | je 2 | 02.09.-20.10. | |||||||||
qm | je 20 | 21.10.-20.12. | 21.12.-05.12. | ||||||||
Preis der 1. Nacht*) | 70 | 78 | 85 | ||||||||
Preis ab der 2. Nacht | 35 | 43 | 50 | ||||||||
Parkplatz pro Nacht | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird vor Ort erhoben | |||||||||||
*)Alle Preise inklusive Endreinigung+Buchungsgebühr | |||||||||||
Für Fewo Morgenstern gilt in der HS1 | nur wochenweise ab Mittwoch | ||||||||||
Für Fewo Abendrot gilt in der HS1 | nur wochenweise ab Sonntag | ||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Balm | Haus am Balmer See | DHH WBH1, EG+OG,2SZ, 1WZ+EZ, Kü, Bad, WC, Garten/Terrasse Preis pro Nacht | 06.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
# Zimmer | 3 | 01.09.-31.10. | |||||||||
# Pers. | 4Erw.+1Kind bis 10J. | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
qm | 76 | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht*) | 120 | 130 | 155 | ||||||||
ab der 2. Nacht | 60 | 70 | 95 | ||||||||
Preis der 1. Nacht bei mindestens 7 Nächte *) | 123 | 146 | |||||||||
ab der 2. Nacht | 63 | 86 | |||||||||
Aufbettung pro Nacht+Person ab der 3. Person, Kinder bis 2 Jahren frei | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Haustierkaution bei Anreise | 300 | 300 | 300 | ||||||||
Haustier pro Nacht | 4 | 4 | 4 | ||||||||
Wäschepaket/Person inkl | inklusive | inklusive | inklusive | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
Alle Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Trassenheide | Reethaus Aquamarin | DHH W2TB, 3SZ, 1WZ,+Kü, 2 Bäder, Terrasse, Garten, Sauna | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
01.09.-31.10. | |||||||||||
01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 3 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
# Zimmer: | 4 | ||||||||||
# Personen: | 6 | ||||||||||
qm: | 95 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 269 | 334 | 409 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 64 | 129 | 204 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 321 | 391 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 116 | 186 | |||||||||
Aufschlag ab der 5. Person (je Person) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Abschlag bei 1. oder 2. Personen | 5 | ||||||||||
Bettwäschepaket/Person oblig. inkl. 1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | 24 | 24 | 24 | ||||||||
Saunabenutzung/Tag optional aber nur für die Gesamtzeit buchbar: | 12 | 12 | 12 | ||||||||
Fahrad/Tag (maximal für 4 Erw. + 1 Kind) | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird bei Buchung erhoben | |||||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung | |||||||||||
Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||||
Trassenheide | Wohnung Am Walde | Große Wohnung W1TE, OG, 2SZ, 1WZ, Kü, Bad, WC, Gartenteil | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
01.09.-31.10. | |||||||||||
01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 3 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
# Zimmer: | 3 | ||||||||||
# Personen: | 4 | ||||||||||
qm: | 75 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 70 | 90 | 120 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 65 | 85 | 115 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 82 | 109 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 77 | 104 | |||||||||
Aufschlag ab der 3. Person (je Person) | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Wäschepaket/Person inkl | inkl | inkl | inkl | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
Kurtaxe wird vor Ort erhoben. | |||||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zempin | Residenz Waldhaus | 4**** Wohnung 21 W21Z im OG mit 1SZ, 1WZ/EZ, 1Kü, Bad, Terrasse, Tiefgarage, WLAN | 09.09.-30.10. | ||||||||
# Zimmer: | 2 | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |||||||
# Personen: | 2 | 01.09.-31.10. | |||||||||
qm: | 55 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht*) | 70 | 80 | 114 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 65 | 75 | 109 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 73 | 103 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 68 | 98 | |||||||||
Wäschepaket/Person | Inkl. | Inkl. | Inkl. | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
Tiefgarage | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Kurtaxe (1.4. - 31.10.) wird vor Ort erhoben | |||||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung, Wäsche und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zempin | Zum Fischer | Wohnung 9 W9ZB im EG mit 1SZ, 1WZ/EZ, 1Kü, Bad, Terrasse, Parkplatz, WLAN | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
# Zimmer/Fläche: | 2/40qm | - | 01.09.-31.10. | - | |||||||
# Personen: | 2+2 | 01.11.-20.12. | - | 21.12.-06.01. | |||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 67 | 77 | 114 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 62 | 72 | 109 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 70 | 105 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 65 | 100 | |||||||||
Bettwäschepaket/Person | gratis | gratis | gratis | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
Aufbettung/Nacht ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Kurtaxenpflichtig | |||||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zempin | Blaues Haus | # Zimmer: | 02. Mrz | 07.01.-01.04.+) | 01.04.-30.06.+) | 01.07.-31.08. | |||||
# Personen: | 02. Jun | 01.09.-31.10. | |||||||||
qm: | 42-74 | 01.11.-20.12. | 31.12.-06.01. | ||||||||
Whg 1 | Preis der 1. Nacht | 123 | 130 | 154 | |||||||
jeder weitere Nacht | 68 | 75 | 99 | ||||||||
Whg 2 | Preis der 1. Nacht | 123 | 130 | 154 | |||||||
jeder weitere Nacht | 68 | 75 | 99 | ||||||||
Whg 3 | Preis der 1. Nacht | 115 | 125 | 154 | |||||||
jeder weitere Nacht | 60 | 70 | 99 | ||||||||
Whg 4 | Preis der 1. Nacht | 100 | 111 | 132 | |||||||
jeder weitere Nacht | 45 | 55 | 76 | ||||||||
Whg 5 | Preis der 1. Nacht | 103 | 113 | 134 | |||||||
jeder weitere Nacht | 48 | 58 | 79 | ||||||||
Whg 6 | Preis der 1. Nacht | 105 | 123 | 144 | |||||||
jeder weitere Nacht | 50 | 68 | 89 | ||||||||
Whg 7 | Preis der 1. Nacht | 105 | 123 | 148 | |||||||
jeder weitere Nacht | 50 | 68 | 93 | ||||||||
+) An den Feiertagen gilt immer der Hauptsaisonpreis | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird vor Ort erhoben | |||||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Dünennest | Wohnung 17 W17ZL, OG, SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Balkon, Stellplatz, Nichtraucher, keine Haustiere | 07.01.-31.03. | 01.04.-31.05. | 01.06.-31.08. | ||||||
# Zimmer/Fläche: | Feb 50 | 01.09.-31.10. | |||||||||
# Personen: | 2E+1K | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 139 | 159 | 194 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 54 | 74 | 109 | ||||||||
Bettwäsche/Person: Obligatorisch | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Badwäsche/Person: Optional | 7 | 7 | 7 | ||||||||
Aufbettung für Kind als 3. Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
*) Alle Listenpreise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr aber zuzüglich Kurtaxe | |||||||||||
Die inkludierte Endreinigung und Bettwäsche ist aber in bar vor Ort zu bezahlen. | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Haus Seeblick | Wohnung 10 W10ZSK, 3. OG mit Lift, 2 SZ, WZ/EZ, Kü, Bad, 2 Fahrräder, WLAN | |||||||||
# Zimmer: | 2+1 | 07.01.-31.03. | 01.04.-31.05. | 01.06.-31.08. | |||||||
# Personen: | 2+2+2 | 01.09.-31.10. | |||||||||
qm: | 80 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 155 | 175 | 225 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 70 | 90 | 140 | ||||||||
Aufbettung der 3. Person und Kindern ab 8 Jahren | 5 | 8 | 10 | ||||||||
Haustier auf Anfrage | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Kinderbett/-stuhl | gratis | gratis | gratis | ||||||||
Kinderbettwäsche optional | 5 | 5 | 5 | ||||||||
WLAN (20 EUR Pfand für Stick) | gratis | gratis | gratis | ||||||||
Wäschepaket/Person: | 15 | 15 | 15 | ||||||||
Bettwäsche, Badetuch, Handtücher, Geschirrtücher | |||||||||||
*) Alle Listenpreise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche, Kaution und Kurtaxe ist aber in bar vor Ort zu bezahlen | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Am Erlengrund | Wohnung 28 (W28ZEF, OG, 2 SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Balkon, Stellplatz | |||||||||
Nichtraucher, keine Haustiere | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||||
# Zimmer: | 3 | 01.09.-31.10. | |||||||||
# Personen: | 4 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
qm: | 75 | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 140 | 150 | 190 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 55 | 65 | 105 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 144 | 180 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 59 | 95 | |||||||||
Wäschepaket/Person | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 großes Handtuch, 1 kleines Handtuch | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird bei Buchung berechnet, die Kurkarte bei Anreise überreicht | |||||||||||
*) Alle Preise sind aber inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Am Park | Wohnung 1 (W1ZH), OG, SZ, WZ, EZ+Kü, Bad, Stellplatz | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | ||||||
Nichtraucher, keine Haustiere | - | 01.09.-31.10. | - | ||||||||
# Zimmer: | 2 | 01.11.-20.12. | - | 21.12.-06.01. | |||||||
# Personen: | 2 | ||||||||||
qm: | 75 | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 140 | 150 | 180 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 40 | 50 | 80 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 145 | 172 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 45 | 72 | |||||||||
Bettwäschepaket/Person: obligatorisch | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Badwäschepaket/Person: optional | 6 | 6 | 6 | ||||||||
*) Alle Listenpreise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und die separate Kurtaxe wird bei Buchung berechnet und die Kurkarten bei Anreise hinterlegt. | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Sanssouci | # Zimmer: | 2 | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |||||
# Pers.: | siehe Text | 01.09.-31.10. | |||||||||
qm ohne Balkon, Terrasse, Keller, Parkplatz: | ca. 44, 56 oder 60 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
EG | VS | ZS | HS | ||||||||
5 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten für die 1. Nacht**): | 2+2+1 Baby | 130 | 140 | 180 | 1 | 55 | 65 | 105 | ||
7 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten für die 1. Nacht**): | 2+1+1 Kind | 130 | 140 | 180 | 2 | 195 | ||||
6, 9 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten für die 1. Nacht**): | 2+2 | 130 | 140 | 180 | 3 | 280 | ||||
8 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten für die 1. Nacht**): | 2+1 Kind | 130 | 140 | 180 | 7 | 505 | 820 | |||
ab der 2. Nacht *): | 45 | 55 | 95 | 505 | 14 | 1555 | |||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 135 | 171 | 505 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 50 | 86 | 757 | 757 | |||||||
Aufbettung ab der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bettwäschepaket/Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
1. OG | |||||||||||
17 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Balkon für die 1. Nacht*) **): | 2+2 | 130 | 140 | 180 | ||||||
ab der 2. Nacht*): | 45 | 55 | 95 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) **) | 135 | 171 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht*) | 50 | 86 | |||||||||
Aufbettung ab der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bettwäschepaket/Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
28 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Wintergarten für die 1. Nacht*) **) | 2+3 | 135 | 145 | 184 | ||||||
ab der 2. Nacht *): | 50 | 60 | 99 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) **) | 139 | 174 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 54 | 89 | |||||||||
Aufbettung ab der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bettwäschepaket/Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
2. OG | |||||||||||
24 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Balkon. für die 1. Nacht: | 2Erw.+2 Ki. | 130 | 140 | 180 | ||||||
23, 25-27 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Balkon. für die 1. Nacht: | 2Erw.+2Erw. | 130 | 140 | 180 | ||||||
ab der 2. Nacht *): | 45 | 55 | 95 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) **) | 135 | 171 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 50 | 86 | |||||||||
Aufbettung pro Person ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bettwäschepaket/Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
35 | 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, EZ, Balkon; Preis der 1. Nacht **) | 2+2 | 130 | 140 | 180 | ||||||
ab der 2. Nacht: | 45 | 55 | 95 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht**) | 135 | 171 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 50 | 86 | |||||||||
Aufbettung pro Person ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Bettwäschepaket/Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird vor Ort erhoben | |||||||||||
Aufbettung ab der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Für alle Wohnungen der Residenz Sanssouci gilt: | |||||||||||
*) Haustier mit Aufschlag inkl. Haustierkurtaxe nur in Wohnung 5, 6, 26 und 28 möglich | 9,15 | 9,15 | 9,15 | ||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird vor Ort erhoben. | |||||||||||
Alle Listenpreise aber inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Terrassen haben Flächen von ca. 8-10qm, Balkone ca. 6qm und Gartenanteile mindestens 16qm | |||||||||||
Flächen nach Eigentümerangaben | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Zur Düne | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |||||||
01.09.-31.10. | |||||||||||
01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Dünenstr. 42b | Wohnung 20 EG W20ZDK, 1SZ, 1WZ. 1EZ+Kü, Bad; für max. 4 Personen | ||||||||||
# Zimmer: | 2 | ||||||||||
# Personen: | 2+2 | ||||||||||
qm: | 50 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 115 | 125 | 155 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 40 | 50 | 80 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 120 | 147 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 45 | 72 | |||||||||
Wäschepaket/Person | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 Hände- u. Duschhandtuch | |||||||||||
*) Alle Preise sind aber inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird bei Buchung erhoben | |||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 3 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Dünenstr. 44b | Wohnung 32, 3. OG mit Lift W32ZDS, 2SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, 1 Bäder+1 WC, 2 Ebenen, Balkone | ||||||||||
# Zimmer: | 4 | ||||||||||
# Personen: | 2+2+2 | ||||||||||
qm: | 88 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 194 | 204 | 235 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 89 | 99 | 130 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 194 | 222 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 89 | 117 | |||||||||
Aufbettung/Nacht/Person ab der 5. Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Wäschepaket/Person | 17 | 17 | 17 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 Hände- u. Duschhandtuch | |||||||||||
Endreinigung, Wäsche und Kurtaxe wird bei Buchung erhoben | |||||||||||
*) Alle Preise sind aber inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Dünenstr. 42a | Wohnung 14 3. OG mit Lift W14ZDL, 2SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, 2 Bäder+WC, 2 Ebenen, Balkone | ||||||||||
# Zimmer: | 4 | ||||||||||
# Personen: | 2+2+2 | ||||||||||
qm: | 88 | ||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 194 | 204 | 235 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 89 | 99 | 130 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 194 | 222 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 89 | 117 | |||||||||
Aufbettung/Nacht/Person ab der 3. Person | 10 | 10 | 10 | ||||||||
Wäschepaket/Person obligatorisch: | 17 | 17 | 17 | ||||||||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 Hände- u. Duschhandtuch | |||||||||||
Endreinigung, Wäsche und Kurtaxe obligatorisch wird bei Buchung erhoben | |||||||||||
*) Alle Preise sind aber inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||||||||
Ort | Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | ||||||
Zinnowitz | Frankstraße | # Zimmer: | 3 bzw 2 | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |||||
# Personen: | 2+2 +2 bzw 2+2 | - | 01.09.-31.10. | - | |||||||
qm: | 50 | 01.11.-20.12. | - | 21.12.-06.01. | |||||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | ||||||||
Wohnung 3 EG W3ZS, 2SZ, 1WZ+EZ+Kü, WLAN,. Terrasse/Garten, Bad, max. 6 Personen | |||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 155 | 165 | 207 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 55 | 65 | 107 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 159 | 196 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 59 | 96 | |||||||||
Aufbettung/Nacht/Person ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Wäschepaket/Person obligatorisch: 1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | Inkl. | Inkl. | Inkl. | ||||||||
Badpaket/Person optional: 1 kleines Handtuch, 1 großes Körpertuch | 6 | 6 | 6 | ||||||||
Wohnung 1 oder 2 (W1ZS/W2ZS), 1. OG, WLAN, 1SZ, 1WZ, 1EZ, Kü, Bad+WC, | |||||||||||
Preis der 1. Nacht *) | 145 | 155 | 195 | ||||||||
ab der 2. Nacht: | 45 | 55 | 95 | ||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für die 1. Nacht*) | 150 | 186 | |||||||||
Bei 7 Nächten zur ZS und zum Jahreswechsel gilt für jeder weitere Nacht | 50 | 86 | |||||||||
Aufbettung/Nacht/Person ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||||||||
Wäschepaket/Person obligatorisch: 1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | inkl. | inkl. | inkl. | ||||||||
Badpaket/Person optional: 1 kleines Handtuch, 1 großes Körpertuch | 6 | 6 | 6 | ||||||||
*) Alle Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Buchungsgebühr | |||||||||||
