Preise und Saisonzeiten:
Mindestbuchungszeit in der Vor- und Zwischensaison: 2 bzw. 3 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Neujahrszeit: 4 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Sommerhauptsaison: 7 Nächte bei Samstagsanreise
Preise 2024 | |||||
Objekt | Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | |
Sanssouci | # Zimmer: | 2 | 07.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. |
# Pers.: | siehe Text in der Spalte unten: | 01.09.-31.10. | |||
01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | ||||
qm inkl, Balkon, Terrasse, Keller, Parkplatz oder Wintergarten: | 46qm für Wohnung 26, 48qm für Wohnungen 6/7, 51qm für W27S, 53qm für W9SSK, 56qm für W23S, 59qm für W28S | ||||
Mindestbuchungszeit Nächte | 3 | 3 | 4 bzw. 7 | ||
EG | |||||
W6SS, W7SSV,W9SSK | 2024: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten. Preis für die 1. Nacht**): | 2+1 | 172 | 182 | 220 |
2025: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten. Preis für die 1. Nacht**): | 2+1 | 192 | 202 | 240 | |
Preis ab der 2. Nacht: | 57 | 67 | 105 | ||
Aufbettung der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||
Wäschepaket/Person | 27 | 27 | 27 | ||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 großes + 1 kleines Handdtuch | |||||
1. OG | |||||
W28S | 2024: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten. Preis für die 1. Nacht**): | 2+2+1 Baby | 177 | 187 | 224 |
2025: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Terrasse mit Garten. Preis für die 1. Nacht**): | 2+2+1 Baby | 197 | 207 | 244 | |
Preis ab der 2. Nacht: | 62 | 72 | 109 | ||
Aufbettung ab der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||
Wäschepaket/Person | 27 | 27 | 27 | ||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 großes + 1 kleines Handdtuch | |||||
2. OG | |||||
W23S | 2024: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Wintergarten, Balkon. Preis für die 1. Nacht: | 2+1+1 Baby | 172 | 182 | 220 |
W26S, W27S | 2024: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Balkon. Preis für die 1. Nacht: | 2+1 | 172 | 182 | 220 |
W23S | 2025: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Wintergarten, Balkon. Preis für die 1. Nacht: | 2+1+1 Baby | 192 | 202 | 240 |
W26S, W27S | 2025: 1SZ, 1WZ/EZ/Kü, Bad, Balkon. Preis für die 1. Nacht: | 2+1 | 192 | 202 | 240 |
Preis ab der 2. Nacht: | 57 | 67 | 105 | ||
Aufbettung pro Person ab der 3. Person | 5 | 5 | 5 | ||
Wäschepaket/Person | 27 | 27 | 27 | ||
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug, 1 großes + 1 kleines Handdtuch | |||||
Endreinigung, Bettwäsche und Kurtaxe wird vor Ort erhoben | |||||
Aufbettung der 3. Person, Baby bis 2 Jahren kostenlos | 5 | 5 | 5 | ||
Für alle Wohnungen mit Haustierfreigabe der Residenz Sanssouci gilt: | |||||
Haustier mit Aufschlag inkl. Haustierkurtaxe nur in Wohnung 6, 26 und 28 möglich | 12 | 12 | 12 | ||
Endreinigung, Wäschepaket und Kurtaxe wird bei Buchung erhoben | |||||
**) Preise der 1. Nacht inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | |||||
EG Terrassen haben Flächen von ca. 8-10qm und Gartenanteile mindestens 16qm, OG Balkone ca. 6qm | |||||
Flächen nach Eigentümerangaben |
Reiserücktrittsversicherung:
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen? Klicken Sie hier, wir haben da was für Sie!
Preisrechner
Hier bekommen Sie eine exakte Preisauskunft für die Wohnung bezogen auf Ihren Buchungszeitraum und der Anzahl der anreisenden Personen. Im letzten Schritt können Sie auch online buchen. Rechts oben können Sie sich im Kalender übersichtlich 12 Monate anzeigen lassen: