Preise und Saisonzeiten:
Mindestbuchungszeit in der Vor- und Zwischensaison: 2 bzw. 3 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Neujahrszeit: 4 Nächte bei beliebiger Anreise
Mindestbuchungszeit in der Sommerhauptsaison: 7 Nächte bei Samstagsanreise
Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | |
Wohnung 10 W10ZSK, 3. OG mit Lift, 2 SZ, WZ/EZ, Kü, Bad, WLAN | ||||
# Zimmer: | 2+1 | 07.01.-31.03. | 01.04.-31.05. | 01.06.-31.08. |
# Personen: | 2+2+2 | 01.09.-31.10. | ||
qm: | 80 | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | |
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | |
Preis der 1. Nacht *) | 185 | 200 | 245 | |
ab der 2. Nacht: | 85 | 100 | 145 | |
Aufbettung der 3. Person und Kindern ab 8 Jahren | 10 | 10 | 15 | |
Haustier auf Anfrage | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |
Kinderbett/-stuhl | gratis | gratis | gratis | |
Kinderbettwäsche optional | 5 | 5 | 5 | |
WLAN | gratis | gratis | gratis | |
Wäschepaket/Person obligatorisch: | 22 | 22 | 22 | |
Bettwäsche, Badetuch, Handtücher, Geschirrtücher | ||||
*) Alle Listenpreise inklusive Endreinigung und Buchungsgebühr | ||||
Endreinigung, Bettwäsche, Kaution und Kurtaxe werden vorab bei Buchung berechnet |
Preisrechner
Hier bekommen Sie eine exakte Preisauskunft für die Wohnung bezogen auf Ihren Buchungszeitraum und der Anzahl der anreisenden Personen. Im letzten Schritt können Sie auch online buchen:
Reiserücktrittsversicherung:
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen? Klicken Sie hier, wir haben da was für Sie!