Preise und Saisonzeiten:
- Mindestbuchungszeit in der Vor- und Zwischensaison: 2 bzw. 3 Nächte bei beliebiger Anreise
- Mindestbuchungszeit in der Neujahrszeit: 4 Nächte bei beliebiger Anreise
- Mindestbuchungszeit in der Sommerhauptsaison: 7 Nächte bei Samstagsanreise
Wohnung und Einteilung | Preis VS ab: | Preis ZS ab: | Preis HS ab: | |
DHH WBH1, EG+OG,2SZ, 1WZ+EZ, Kü, Bad, WC, Garten/Terrasse Preis pro Nacht | 06.01.-31.03. | 01.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |
# Zimmer | 3 | 01.09.-31.10. | ||
# Pers. | 4Erw.+1Kind bis 10J. | 01.11.-20.12. | 21.12.-06.01. | |
qm | 76 | |||
Mindestbuchungszeit Nächte | 2 | 3 | 4 bzw. 7 | |
Preis der 1. Nacht*) | 120 | 130 | 155 | |
ab der 2. Nacht | 60 | 70 | 95 | |
Preis der 1. Nacht bei mindestens 7 Nächte *) | 123 | 146 | ||
ab der 2. Nacht | 63 | 86 | ||
Aufbettung pro Nacht+Person ab der 3. Person, Kinder bis 2 Jahren frei | 5 | 5 | 5 | |
Haustierkaution bei Anreise | 300 | 300 | 300 | |
Haustier pro Nacht | 4 | 4 | 4 | |
Wäschepaket/Person inkl | inklusive | inklusive | inklusive | |
1 Kissen, 1 Bettlaken, 1 Deckenbezug | ||||
Alle Preise inklusive Endreinigung, Bettwäsche und Buchungsgebühr |
Reiserücktrittsversicherung:
Reiserücktrittsversicherung abgeschlossen? Klicken Sie hier, wir haben da was für Sie!
Preisrechner
Preisrechner für Ihre Personenzahl und Ihren Reisezeitraum. Am Ende können Sie auch gerne online buchen: